產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-19
該系列產(chǎn)品容積較大,主要是為需要在靜態(tài)條件下大容量地貯存生物樣品的用戶提供Z佳選擇。具有產(chǎn)品靜態(tài)液氮保存期長(zhǎng)、貯存生物樣品容量大的優(yōu)點(diǎn)。
品牌 | 金鳳 |
---|
生產(chǎn)廠家:成都金鳳
該系列產(chǎn)品容積較大,主要是為需要在靜態(tài)條件下大容量地貯存生物樣品的用戶提供*選擇。具有產(chǎn)品靜態(tài)液氮保存期長(zhǎng)、貯存生物樣品容量大的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●可選配托盤運(yùn)輸車,以便于在室內(nèi)移動(dòng)產(chǎn)品;
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號(hào) | 單位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
口徑 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
外徑 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
靜態(tài)保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
相關(guān)產(chǎn)品