產(chǎn)品時間:2024-08-19
上海一恒LHH-800GSP綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱/綜合藥物穩(wěn)定性試驗箱【廠家正品】型號LHH-500GSDLHH-500GSPLHH-800GSDLHH-800GSPLHH-1000GSDLHH-1000GSP控溫范圍無光照:4~50℃有光照:10~50℃溫度波動度/均勻度±0.5℃/±2℃濕度范圍/偏差40~90%RH/±3%RH光照0-6000LX可調(diào)
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒LHH-800GSP綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱/綜合藥物穩(wěn)定性試驗箱【廠家正品】
型號 | LHH-500GSD LHH-500GSP | LHH-800GSD LHH-800GSP | LHH-1000GSD LHH-1000GSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動度/ 均勻度 | ±0.5℃/ ±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍/ 偏差 | 40~90%RH/ ±3%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光照 | 0-6000LX可調(diào)≤500LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 二套進(jìn)口獨立*全封閉壓縮機(jī)自動切換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | GSD系列:可程式液晶控制器 GSP系列:可程式觸摸屏控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 溫度:Pt100鉑電阻,濕度:電容式濕度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 溫度 | RT+5~30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC220V±10%50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積 | 500L | 800L | 1000L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物托盤 (標(biāo)配) | 4塊 | 4塊 | 4塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過載保護(hù)、缺水保護(hù)、有線監(jiān)控報警系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 |
|
相關(guān)產(chǎn)品